「ヴォルフのメイヴァンオートショットガン」の性能と使い方
《ヴォルフのメイヴァンASG》はv41.0にて追加されたSG族の武器です。 過去に存在した《メイヴァンASG》を元にしたネームドミシ...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
ペレットを同時に射出する散弾銃で、専用のショットガンシェルを使用します。近距離での高い奇襲性を持ちます。
| 項目 | メイヴァンオートSG | エクステンド_フォーカスSG | ストライカーポンプSG | リーチャー・エクステンドSG | ヴォルフのメイヴァンASG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | ポンプA | フルオート | フルオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 98 (10m) 詳細:9.8 * 10 | 105 (10m) 詳細:15.0 * 7 | 129 (6.4m) 詳細:12.9 * 10 | 105 (10m) 詳細:15.0 * 7 | 102 (10m) 詳細:10.2 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 39.2 (35m) 詳細:3.9 * 10 | 52.5 (48m) 詳細:7.5 * 7 | 64.5 (18m) 詳細:6.4 * 10 | 52.5 (48m) 詳細:7.5 * 7 | 40.8 (35m) 詳細:4.1 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 3.9 (50m) 詳細:0.4 * 10 | 15.8 (65m) 詳細:2.2 * 7 | 12.9 (30m) 詳細:1.3 * 10 | 15.8 (65m) 詳細:2.2 * 7 | 4.1 (50m) 詳細:0.4 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.7 | 1.7 | 1.85 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 145 | - | 234 | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 50 詳細:5 * 10 | 50 詳細:7.14 * 7 | 58 詳細:5.8 * 10 | 52 詳細:7.42 * 7 | 53 詳細:5.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 93 | 105 | 40 | 105 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 7 発 | 3 発 | 5 発 | 3 発 | 7 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 4.68 s | 1.98 s | 4.16 s | 1.96 s | 4.68 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.15 | 3.1 - 5.6 | 2.8 | 3.2 - 5.6 | 3.85| ADS精度 | 2.75 | 1.9 - 3.35 | 1.9 | 1.9 - 3.35 | 2.55 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -10% / +5% | -5% / +5% | -10% / +5% | -10% / +10% | 持ち替え | 0.45s | 0.425s | 0.3s | 0.425s | 0.45s | TTK100HP | 0.645 s
HP200:1.290 s
HP250:1.290 s 0.000 s
HP200:0.571 s
HP250:1.143 s 0.000 s
HP200:1.493 s
HP250:1.493 s 0.000 s
HP200:0.571 s
HP250:1.143 s 0.000 s
HP200:0.645 s
HP250:1.290 s 対人DPS | 152 | 184 | 86 | 184 | 158 | 対物DPS | 78 | 87 | 39 | 91 | 82 | |
《コンバットショットガン》は、v9.0で登場したショットガンです。 長射程で高い集弾性を持っており、連射力も高いという特徴を持ちます...
《ストライカーPSG》はv19.0で登場したショットガン族の武器です。ゲームの顔役だった《ポンプショットガン》の代替として登場しました。 ...
フォートナイトの歴史を彩る主力武器の中の主力武器・ショットガンの一覧と、トップメタに君臨した存在達のまとめです。 ショットガンはフォ...
《ストライカーPSG》はv19.0で登場したショットガン族の武器です。ゲームの顔役だった《ポンプショットガン》の代替として登場しました。 ...
《ヴォルフのメイヴァンASG》はv41.0にて追加されたSG族の武器です。 過去に存在した《メイヴァンASG》を元にしたネームドミシ...
《リーチャー・エクテンドSG》はv41.0で登場したSG族の武器です 同時に登場した《エクステンド フォーカスSG》のミシック版で、...